Vendeur: DELL
DELL Pro 14 Essential PV14250 Intel Core 3 100U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD+ 8 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Français Noir
Détails du produit
Le DELL Pro 14 Essential PV14250 Intel Core 3 100U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD+ 8 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Français Noir associe performance et mobilité pour un usage quotidien, professionnel ou multimédia.
- 8 Go DDR5 de RAM — pour faire tourner plusieurs applications simultanément sans ralentissement.
- SSD 512 Go — démarrage rapide, chargement instantané des logiciels et large capacité de stockage.
- Écran 14" (35,6 cm) — confort visuel pour le travail comme pour le divertissement.
- Wi-Fi 6 (802.11ax) — connexion rapide et stable.
Livré avec Windows 11 Pro, prêt à l'emploi dès le déballage.
Produit DELL, distribué par Acadia Informatique.
Caractéristiques principales
| Mémoire vive | 8 Go DDR5 |
| Stockage | SSD 512 Go |
| Écran | 14" (35,6 cm) |
| Connectivité | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Système | Windows 11 Pro |
| Couleur | Noir |
Fiche technique complète (source LDLC.com)
| Informations générales | |
| Désignation | Dell Pro 14 Essential PV14250 (MJMJX) |
| Marque | Dell |
| Modèle | MJMJX |
| Système d'exploitation | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Famille OS | Microsoft Windows 11 |
| Langue de l'OS | Français |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Processeur et chipset | |
| Marque processeur | Intel |
| Processeur | Intel Core 3 |
| Type de processeur | Intel Core 3 100U |
| Fréquence CPU | 4.7 GHz |
| Nombre de core | 6 |
| Mémoire | |
| Taille de la mémoire | 8 Go |
| Nombre de barrettes | 1 |
| Nombre de slots mémoire disponibles | 2 |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR5 5200 MHz |
| Taille de mémoire Max | 32 Go |
| Graphismes | |
| GPU series | Intel Graphics |
| Chipset graphique | Intel Graphics |
| Max-Q (Design GPU) | Non |
| NVIDIA Studio | Non |
| Affichage | |
| Ecran tactile | Non |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Type d'écran | LED |
| Taille de l'écran | 14 pouces |
| Résolution Max | 1920 x 1200 pixels |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| Dalle brillante | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| VR Ready | Non |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Luminosité | 300 nit(s) |
| Stockage | |
| Configuration disque(s) | SSD 512 Go |
| Type de Disque | SSD (Solid State Drive) |
| Interface du disque dur | M.2 - PCI-E |
| Nombre de disques | 1 |
| Lecteur Optique | Aucun |
| Lecteur de cartes | SDXC / SDHC / SD |
| Communication | |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth |
| Technologie Intel vPro | Non |
| Multimédia | |
| Webcam | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Equipement | |
| Type d'activités | Professionnel |
| Intel Evo | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier RGB | Non |
| Pavé numérique | Non |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Connectique | |
| Connecteurs disponibles | 1x Jack 3,5mm, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 Type C, 1x HDMI |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Profondeur | 226.2 mm |
| Largeur | 314 mm |
| Epaisseur Avant | 16.9 mm |
| Epaisseur Arrière | 18.1 mm |
| Poids | 1.69 kg |
| Indice réparabilité | 7.3/10 |
| Alimentation | |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Nombre de cellules | 3 |
| Batterie amovible | Non |
| Charge de la batterie par USB-C | Oui |
Caractéristiques techniques relevées sur la fiche produit du fabricant (référence LDLC.com).



