Vendeur: MSI France
MSI MPG 321URX QD-OLED
Détails du produit
- Dalle QD-OLED de 3ème génération pour des images d'une qualité incroyable
- Temps de réponse gris à gris ultrarapide de seulement 0,03 ms et taux de rafraîchissement de 240 Hz
- QD Premium Color pour assurer des couleurs qui répondent aux normes du marché, avec valeur Delta E≤2
- Norme VESA DisplayHDR True Black 400 pour des visuels HDR à couper le souffle
- Gaming Intelligence App pour facilement paramétrer vos jeux
- MSI OLED Care 2.0 pour réduire les risques de brûlures de la dalle OLED
- Module KVM pour contrôler plusieurs appareils via votre clavier, votre souris et votre écran
- Mystic Light pour personnaliser le look de votre écran
- Mode Console avec port HDMI™ 2.1 et bande passante totale de 48 Gb/s
- Pied de support réglable pour trouver la position la plus confortable pour jouer
- Garantie OLED 3 ans incluant une protection contre les problèmes de brûlures des dalles OLED
Télécharger la fiche technique
- Fiche technique
| Taille de la dalle | 31.5" |
| Zone d'affichage active (mm) | 699.48(H) x 394.73(V) |
| Courbure | Flat |
| Type de dalle | QD-OLED |
| Résolution | 3840x2160 (UHD) |
| Taille de pixel (H X V) | 0.1814(H) x 0.1814(V) |
| Ratio | 16:9 |
| Luminosité | 250 (Typ.) |
| Contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Fréquence du signal | 104.88~565.44 KHz(H) / 48~240.39 Hz(V) |
| Plage de fréquences de rafraîchissement | 48 ~ 240Hz |
| Taux de rafraîchissement | 240Hz |
| Temps de réponse | 0.03ms (GtG) |
| Technologie de rafraîchissement dynamique | G-Sync Compatible / FreeSync Premium Pro |
| Support HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Angle de vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 97% / 99% / 138% |
| Affichage des couleurs | 1.07B ,10 bits |
| Traitement de la dalle | Anti-Reflection |
| Entrées vidéo | 1 x DisplayPort 1.4a 2 x HDMI™ 2.1 (4K@240Hz) 1 x Type-c (DP alt.) w/PD 90W |
| Ports USB | 2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B |
| Jacks audio | 1 x Headphone-out |
| Réglage de l'inclinaison | -5° ~ 15° |
| Réglage de la hauteur | 0 ~ 110mm |
| Réglage de l'angle de rotation | -30° ~ 30° |
| Rotation | -10° ~ 10° |
| Encoche Kensington | Yes |
| Type d'alimentation | Power Cable |
| Entrée alimentation | 100~240V, 50/60Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 718 x 242 x 483 mm 718 x 69 x 418 mm (without stand) |
| Dimensions du carton (L x l x H) | WW carton: 975 x 185 x 515 mm Outer: 995 x 195 x 540 mm |
| Design sans bordures | Yes |
| Poids | 9.6 Kg/ 12.3 Kg |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Remarques | Display Port: 3840 x 2160 (Up to 240Hz) HDMI™ 2.1: 3840 x 2160 (Up to 240Hz) Type C(DP alt.): 3840 x 2160 (Up to 240Hz) and 90W PD charging |
| Garantie | 3 years (including panel burn-in) |
![Display BOXTOPPER - Écarlate et Violet - Aventures Ensemble [EV09] - FR](https://img.jeupcpro.com/media/01a0be43-2dac-72a6-83ea-9299526a574c/01a0be64-5f88-73ca-bdf5-efcea329f8c6/800.webp)


