Vendeur: MSI France
MSI PRO MAX 271PHW E14
Détails du produit
- EyesErgo+ redéfinit votre confort visuel
- Technologie de polarisation circulaire certifiée TÜV qui imite la lumière naturelle pour vous éviter la fatigue oculaire
- Technologie de réduction de la lumière bleue PRO protège vos yeux et préserve la qualité des couleurs et des détails
- MSI Eye-Q Check : outils d’auto-évaluation intégrés et rappels intelligents pensés pour vous aider à surveiller la santé de vos yeux
- Port Type-C avec fonction de charge Power Delivery de 65 W et module KVM
- Module KVM permettant d'alterner entre plusieurs appareils à l'iade d'un seul ensemble clavier/souris
- Taux de rafraîchissement de 144 Hz pour un affichage fluide et sans scintillement
- Valeur Delta-E ≤ 2 précalibrée d'usine pour une précision des couleurs parfaite
- Pied de support réglable dans quatre directions pour une expérience en tout confort
- Deux haut-parleurs intégrés
- Fiche technique
| Taux de rafraîchissement dynamique | Technologie AMD FreeSync™ |
| Luminosité (nits) | 250 cd/m2 |
| Taille de la dalle | 27" |
| Ports USB | 2 x USB 5 Gb/s Type-A 1 x USB 5 Gb/s Type-B |
| Jacks audio | 1 x sortie audio |
| Ratio | 16:9 |
| Contraste | 1000:1 |
| Haut-parleur | 2 x 3 W |
| Signal Frequency | 52,8~240,8 KHz (H) / 48~200 Hz (V) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 86 % / 86 % / 111 % |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) / 4 ms (gris à gris) |
| Angle de vision | 178° (H) / 178° (V) |
| Zone d'affichage active (mm) | 527,04 (H) x 296,46 (V) |
| Taille de pixel (H X V) | 0,2745 (H) x 0,2745 (V) |
| Type de dalle | IPS |
| Traitement de la surface | Antireflet |
| Affichage des couleurs | 16,7 millions de teintes |
| Profondeur des couleurs | 8 bits (6 bits + FRC) |
| SUPPORT HDR | Oui |
| Ports vidéo | 1 x HDMI™ 2.0b (FHD@144 Hz) 1 x DisplayPort 1.2a 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 65 W |
| Encoche Kensington | Oui |
| Compatibilité VESA | 75 x 75 mm |
| Type d'alimentation | Carte d'alimentation interne |
| Entrée alimentation | 100~240 V, 50/60 Hz |
| Inclinaison | -5° ~ 20° |
| Réglage de la rotation horizontale | -30° ~ 30° |
| Réglage de la rotation verticale | -90° ~ 90° |
| Hauteur | 0 ~ 110 mm |
| Dimensions avec pied de support (L x H x P) | 613,49 x 200,81 x 401,37 mm |
| Dimensions sans pied de support (L x H x P) | 613,49 x 63,81 x 362,45 mm |
| Dimensions du carton (L x H x P) | 613,49 x 63,81 x 362,45 mm |
| Poids (net / brut) | 6,4 kg / 10 kg |
| ACCESSOIRES | 1 x câble HDMI™ (2.0b) 1 x câble Type-C (3.2 Gen1) 1 x câble USB Type-B vers A (3.2 Gen1) 1 x câble d'alimentation 1 x guide de démarrage rapide 4 x vis pour fixation murale VESA 1 x rapport de colorimétrie |
| Remarques | HDMI™ : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) DisplayPort : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) Type-C : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) Supportés : HDMI™ CEC / MSI Power Link, KVM 1.0, mise à jour firmware, logiciel P.I ; Non-supporté : PIP/PBP |
![Display BOXTOPPER - Écarlate et Violet - Aventures Ensemble [EV09] - FR](https://img.jeupcpro.com/media/01a0be43-2dac-72a6-83ea-9299526a574c/01a0be64-5f88-73ca-bdf5-efcea329f8c6/800.webp)


