Vendeur: MSI France
MSI PRO MP341CQ E12
Détails du produit
- Dalle 34'' UWQHD 21:9 pour améliorer le multitâche et élargir votre horizon
- Dalle incurvée 1500R pour une expérience immersive
- Taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une meilleure expérience visuelle
- Certification TÜV qui assure une bonne protection des yeux
- Technologie MSI EyesErgo avec technologie antiscintillement pour réduire la fatigue oculaire
- Fonction MSI Eye-Q Check pour prendre soin de vos yeux et vous rappeler de faire une pause
- Support de la norme de fixation VESA pour une bonne organisation du bureau
- MSI Power Link pour allumer votre PC par l'intermédiaire du bouton de mise en marche de l'écran
- Connectique polyvalente avec ports HDMI™ et DP ports
- Deux haut-parleurs intégrés
- Fiche technique
| Taux de rafraîchissement dynamique | AMD FreeSync™ Premium |
| Luminosité (nits) | 300 cd/m² |
| Taille de la dalle | 34" |
| Audio Interface | 1 x sortie audio |
| Haut-parleur | 2 x 2 watts |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 70,6~176,4 KHz (H) / 48~120 Hz (V) |
| Résolution | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) / 4 ms (gris à gris) |
| Angle de vision | 178° (H) / 178° (V) |
| Type de dalle | VA |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 89 % / 91 % / 114 % (CIE 1976) |
| Ratio | 21:9 |
| Courbure | 1500R |
| Contraste | 3500:1 |
| Zone d'affichage active (mm) | 797,22 (H) x 333,72 (V) |
| Taille de pixel (H X V) | 0,23175 (H) x 0,23175 (V) |
| Traitement de la surface | Antireflet |
| Affichage des couleurs | 1,07 milliard, 10 bits (8 bits + FRC) |
| SUPPORT HDR | Oui |
| Ports vidéo | 2 x HDMI™ 2.0b (UWQHD@100Hz) 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2) |
| Encoche Kensington | Oui |
| Activated Range | 48~120 Hz |
| Compatibilité VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'alimentation | Carte d'alimentation interne |
| Entrée alimentation | 100~240 V, 50/60 Hz |
| Inclinaison | -3,5° ~ 21,5° |
| Dimensions avec pied de support (L x H x P) | 809,34 x 237 x 469,54 mm |
| Dimensions sans pied de support (L x H x P) | 809,34 x 106,79 x 365,84 mm |
| Dimensions du carton (L x H x P) | 985 x 198 x 490 mm |
| Poids (net / brut) | 7,1 kg / 11,1 kg |
| CERTIFICATS | CB/CE Energy Star |
| Compatibilité | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, smartphone, PC portable * Toutes les marques commerciales et les marques déposées citées sont la propriété de leurs titulaires respectifs. |
| ACCESSOIRES | 1 x câble DP (1.4a) 1 x guide de démarrage rapide 4 x vis pour pied de support 1 x câble d'alimentation (C13) |
| Remarques | HDMI™ : 3440 x 1440 (jusqu'à 100 Hz) DisplayPort : 3440 x 1440 (jusqu'à 120 Hz) Supporté : HDMI™ CEC/ MSI Power Link, PIP/PBP, FW Update ; Non supporté : KVM 1.0 |
![Display BOXTOPPER - Écarlate et Violet - Aventures Ensemble [EV09] - FR](https://img.jeupcpro.com/media/01a0be43-2dac-72a6-83ea-9299526a574c/01a0be64-5f88-73ca-bdf5-efcea329f8c6/800.webp)


